Daftar Isi
Gaji PT Eagle Indo Pharma – Tentunya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, bekerja adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Anda dapat bekerja dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang memuaskan. Cukup cari perusahaan yang membuka lowongan dan pastinya sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. Banyak yang mencari informasi mengenai Gaji PT Eagle Indo Pharma untuk bekerja juga.
Gaji PT Eagle Indo Pharma
Anda memang dapat memanfaatkan perusahaan yang diinginkan untuk bekerja. Ada beberapa pilihan yang pastinya memuaskan juga. Tidak semua tempat dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Ada yang memberikan gaji dan pekerjaan dalam jumlah yang tidak seimbang. Agar dapat menghindari kerugian tersebut, Anda harus tahu informasi berkaitan dengan pekerjaan dahulu.
Oleh karena itu, babagajian.com hadir untuk anda menggali informasi tentang beberapa perusahaan yang anda inginkan, seperti pada kesempatan kali ini babagajian.com akan menjelaskan semua tentang PT Eagle Indo Pharma berdasarkan keterangan HRD PT Eagle Indo Pharma.
Profil PT Eagle Indo Pharma
Berdiri sejak tahun 1973, PT. EAGLE INDO PHARMA atau yang lebih dikenal dengan nama CAP LANG terus melakukan transformasi sampai menjadi perusahaan seperti yang dikenal sekarang. Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun, CAP LANG tetap konsisten melayani dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan produk-produk farmasi OTC (Over The Counter) yang berkualitas tinggi, efektif dan aman digunakan.
CAP LANG merupakan pemimpin pasar di berbagai produk kategori di kelasnya, khususnya dalam kategori rubs & balm, seperti: MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG, BALSEM OTOT GELIGA, BALSEM LANG, TELON LANG, MINYAK ANGIN LANG, dan MINYAK GOSOK PIJAT URUT (GPU). Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima, seperti: ICSA, TOP BRAND, BEST BRAND, pemecahan Rekor MURI, dan penghargaan lainnya.
Sebagai perusahaan farmasi, CAP LANG secara progressive terus melakukan perbaikan menjadi perusahaan farmasi yang moderen. Saat ini, CAP LANG dilengkapi dengan fasilitas produksi sesuai dengan persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan cGMP (current Good Manufacturing Practices) seperti yang disyaratkan oleh WHO (World Health Organization). (sumber)
Daftar gaji PT Eagle Indo Pharma
Setelah menjelaskan profil perusahaan, ini waktunya pertanyaan anda terjawab berapa gaji karyawan/pegawai di PT Eagle Indo Pharma? Untuk informasi kisaran gaji karyawan di PT Eagle Indo Pharma ini mulai dari Rp. 5.380.000 hingga Rp. 16.100.000 per bulannya. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama anda bekerja di PT Eagle Indo Pharma ini, dan disertai bersama dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Eagle Indo Pharma. Penasaran dengan jabatan lainnya anda bisa simak tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Eagle Indo Pharma
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp76.200.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp29.500.000 |
8 | Executives | Rp30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp14.200.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp17.000.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp14.200.000 |
57 | Accounting | Rp12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp10.000.000 |
63 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.200.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.000.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp6.500.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.000.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.200.000 |
101 | IT Support | Rp4.500.000 |
102 | Operator | Rp4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.300.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.500.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.300.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Eagle Indo Pharma seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Eagle Indo Pharma ini. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT Eagle Indo Pharma
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Eagle Indo Pharma kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Eagle Indo Pharma di bawah ini :
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
Setelah melihat gaji dan tunjangan tunjangan yang di berikan PT Eagle Indo Pharma, jika anda cocok dengan gaji tersebut dan berminat bekerja di PT Eagle Indo Pharma bisa langsung click di bawah ini karena PT Eagle Indo Pharma sedang mencari karyawan baru. Good luck !!!
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT Eagle Indo Pharma
Jika berminat bekerja di PT Eagle Indo Pharma, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT Eagle Indo Pharma. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT Eagle Indo Pharma menurut Hrd setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Jam Kerja PT Eagle Indo Pharma
Layaknya perusahaan lain, PT Eagle Indo Pharma juga punya pembagian jam kerja karyawan sebesar 40 jam perminggu. Jam kerja PT Eagle Indo Pharma dibagi menjadi 4 bergantung keadaan perusahaan. Berikut daftar jam kerja PT Eagle Indo Pharma:
Shift 1 -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Non Shift -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Shift 2 -> Jam 19.00 Sampai jam 05.00
Shift 3 -> Jam 23.00 Sampai Jam 07.00 (Disesuaikan jamnya jika produksi dengan 3 shif)
Setiap shift mendapat jatah istirahat selama 1 jam kecuali yang produksi dengan 3 shif. Jam kerja ini dapat diterapkan dan dirubah kapanpun sesuai kebijakan perusahaan.
Nah mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan mengenai Gaji PT Eagle Indo Pharma dan tunjangan tunjangan yang di berikan karyawan/pegawai menurut keterangan HRD. Mohon maaf apabila ada salah salah kata, sampai ketemu di artikel selanjutnya.